Послуги з поточного ремонту приміщень Технологічного сектору та Інформаційного хабу Осередку «Захист України»
ОГОЛОШЕННЯ
про збір комерційних пропозицій для майбутнього проведення відкритих торгів
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника:
- Найменування замовника: Заклад професійної освіти «Дніпровський професійний технологічний коледж».
- Місцезнаходження замовника: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.
- Ідентифікаційний код замовника (ЄДРПОУ): 02541409.
- Категорія замовника: Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
Послуги з поточного ремонту приміщень Технологічного сектору та Інформаційного хабу Осередку «Захист України» в закладі професійної освіти «Дніпровський професійний технологічний коледж» за адресою м. Дніпро, вул. Самодриги, 4.
Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.
Кількість та обсяг робіт (згідно з Дефектним актом № 2):
Примітка: Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми читати з додаванням виразу «або еквівалент».
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість (грн) |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 334,285 | Заповнюється Учасником |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 483,98 | Заповнюється Учасником |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 12,7 | Заповнюється Учасником |
| 4 | Блок дверний металопластиковий | м2 | 12,7 | Заповнюється Учасником |
| 5 | Анкер рамний 10х152 | шт | 58 | Заповнюється Учасником |
| 6 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент) | л | 2,35 | Заповнюється Учасником |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 14,15 | Заповнюється Учасником |
| 8 | Блок дверний металопластиковий | м2 | 14,15 | Заповнюється Учасником |
| 9 | Анкер рамний 10х152 | шт | 37 | Заповнюється Учасником |
| 10 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент) | л | 1,89 | Заповнюється Учасником |
| 11 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 22,47 | Заповнюється Учасником |
| 12 | Грунтовка бактерицидна | л | 4,494 | Заповнюється Учасником |
| 13 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 665 | Заповнюється Учасником |
| 14 | Ґрунтовка універсальна | л | 133 | Заповнюється Учасником |
| 15 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 197,435 | Заповнюється Учасником |
| 16 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 467,565 | Заповнюється Учасником |
| 17 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 6,8215 | Заповнюється Учасником |
| 18 | Штукатурка гіпсова | кг | 5972,19 | Заповнюється Учасником |
| 19 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 665 | Заповнюється Учасником |
| 20 | Папір шліфувальний | м2 | 5,32 | Заповнюється Учасником |
| 21 | Ґрунтовка універсальна | л | 95,9595 | Заповнюється Учасником |
| 22 | Шпаклівка стартова | кг | 1197 | Заповнюється Учасником |
| 23 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 665 | Заповнюється Учасником |
| 24 | Шпаклівка фінішна | кг | 1197 | Заповнюється Учасником |
| 25 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 22,54 | Заповнюється Учасником |
| 26 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 1032,85 | Заповнюється Учасником |
| 27 | Саморізи 3,5х9,5 мм | шт | 375,55 | Заповнюється Учасником |
| 28 | Дюбель с шурупом 6х40мм | шт | 270,55 | Заповнюється Учасником |
| 29 | Профіль CD 60/27 | м | 103,233 | Заповнюється Учасником |
| 30 | Профіль UD 27/28 | м | 75,0582 | Заповнюється Учасником |
| 31 | Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм | м2 | 23,667 | Заповнюється Учасником |
| 32 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 88,2 | Заповнюється Учасником |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс» або еквівалент] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 51,625 | Заповнюється Учасником |
| 34 | Папір шліфувальний | м2 | 0,413 | Заповнюється Учасником |
| 35 | Ґрунтовка універсальна | л | 7,44433 | Заповнюється Учасником |
| 36 | Шпаклівка стартова | кг | 51,625 | Заповнюється Учасником |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс» або еквівалент], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 51,625 | Заповнюється Учасником |
| 38 | Папір шліфувальний | м2 | 0,2065 | Заповнюється Учасником |
| 39 | Шпаклівка фінішна | кг | 25,8125 | Заповнюється Учасником |
| 40 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 731,29 | Заповнюється Учасником |
| 41 | Папір шліфувальний | м2 | 2,19387 | Заповнюється Учасником |
| 42 | Грунтовка універсальна | л | 146,258 | Заповнюється Учасником |
| 43 | Фарба акрилова тонована | л | 292,516 | Заповнюється Учасником |
| 44 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 49,96 | Заповнюється Учасником |
| 45 | Грунтовка бактерицидна | л | 9,992 | Заповнюється Учасником |
| 46 | Антисептування водними сумішами стель | м2 | 7,8 | Заповнюється Учасником |
| 47 | Грунтовка універсальна | л | 1,56 | Заповнюється Учасником |
| 48 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 77,8 | Заповнюється Учасником |
| 49 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0,0312 | Заповнюється Учасником |
| 50 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,0096 | Заповнюється Учасником |
| 51 | Пісок природний | м3 | 0,0376 | Заповнюється Учасником |
| 52 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 378,36 | Заповнюється Учасником |
| 53 | Папір шліфувальний | м2 | 3,02688 | Заповнюється Учасником |
| 54 | Грунтовка універсальна | л | 54,5973 | Заповнюється Учасником |
| 55 | Шпаклівка стартова | кг | 681,048 | Заповнюється Учасником |
| 56 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 378,36 | Заповнюється Учасником |
| 57 | Шпаклівка фінішна | кг | 681,048 | Заповнюється Учасником |
| 58 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 202,72 | Заповнюється Учасником |
| 59 | Папір шліфувальний | м2 | 0,668976 | Заповнюється Учасником |
| 60 | Грунтовка універсальна | л | 40,544 | Заповнюється Учасником |
| 61 | Фарба акрилова | л | 81,088 | Заповнюється Учасником |
| 62 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 стяжки | 291,3 | Заповнюється Учасником |
| 63 | Сітка металева | м2 | 320,43 | Заповнюється Учасником |
| 64 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 291,3 | Заповнюється Учасником |
| 65 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 291,3 | Заповнюється Учасником |
| 66 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 14,8563 | Заповнюється Учасником |
| 67 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 покриття | 180 | Заповнюється Учасником |
| 68 | Грунтовка універсальна | л | 36,72 | Заповнюється Учасником |
| 69 | Лінолеум спортивний (або еквівалент) | м2 | 183,6 | Заповнюється Учасником |
| 70 | Клей для лінолеума | кг | 55,08 | Заповнюється Учасником |
| 71 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 89,22 | Заповнюється Учасником |
| 72 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 19,6 | Заповнюється Учасником |
| 73 | Лінолеум напівкомерційний | м2 | 19,992 | Заповнюється Учасником |
| 74 | Клей для лінолеума | кг | 10,192 | Заповнюється Учасником |
| 75 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м плінтусів | 80 | Заповнюється Учасником |
| 76 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 80,8 | Заповнюється Учасником |
| 77 | Дюбель с шурупом 6х40мм | шт | 119 | Заповнюється Учасником |
| 78 | Пробивання борозен | м | 400 | Заповнюється Учасником |
| 79 | Забивання борозен | м | 400 | Заповнюється Учасником |
| 80 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,43956 | Заповнюється Учасником |
| 81 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,18374 | Заповнюється Учасником |
| 82 | Пісок природний | м3 | 0,48791 | Заповнюється Учасником |
| 83 | Щит силовий на 24 модуля | компл. | 1 | Заповнюється Учасником |
| 84 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 18 | Заповнюється Учасником |
| 85 | Автоматичний вимикач 16 А, 1P | шт | 8 | Заповнюється Учасником |
| 86 | Автоматичний вимикач 10А, 1P | шт | 9 | Заповнюється Учасником |
| 87 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 60 | Заповнюється Учасником |
| 88 | Гофротруба діам. 20мм | м | 60,6 | Заповнюється Учасником |
| 89 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 56 | Заповнюється Учасником |
| 90 | Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 57,12 | Заповнюється Учасником |
| 91 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 304 | Заповнюється Учасником |
| 92 | Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 104 | Заповнюється Учасником |
| 93 | Кабель перерізом ВВГнг 3х1,5мм2 | м | 200 | Заповнюється Учасником |
| 94 | Коробка розподільча | шт | 24 | Заповнюється Учасником |
| 95 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 10 | Заповнюється Учасником |
| 96 | Вимикач 1-клавішний | шт | 10 | Заповнюється Учасником |
| 97 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 | Заповнюється Учасником |
| 98 | Вимикач 2-клавішний | шт | 1 | Заповнюється Учасником |
| 99 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 26 | Заповнюється Учасником |
| 100 | Світильник LED 600х600 мм | шт | 26 | Заповнюється Учасником |
| 101 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 70 | Заповнюється Учасником |
| 102 | Розетка вбудована | шт | 70 | Заповнюється Учасником |
| 103 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 22,4526 | Заповнюється Учасником |
| 104 | Радіатор сталевий з гладкою поверхнею з боковим підключенням 500x1000 | шт | 12 | Заповнюється Учасником |
| 105 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 12 | Заповнюється Учасником |
| 106 | Комплект підключення для радіаторів | шт | 12 | Заповнюється Учасником |
| 107 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 52,5 | Заповнюється Учасником |
| 108 | Труба PPR PN20 Basalt (або еквівалент) діаметр 25мм з фасонними частинами | м | 52,5 | Заповнюється Учасником |
| 109 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 40 | Заповнюється Учасником |
| 110 | Навантаження сміття вручну | т | 8 | Заповнюється Учасником |
| 111 | Перевезення сміття до 30 км (на ліцензований полігон ТПВ) | т | 8 | Заповнюється Учасником |
Місце надання послуг: Україна, 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Самодриги, буд. 4.
Очікувана вартість, критерії вибору та законодавче обґрунтування економії бюджетних коштів:
Очікувана вартість закупівлі формується виключно на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій.
УВАГА! Замовник наголошує, що при виборі потенційного виконавця робіт та визначенні очікуваної вартості ключовим та безальтернативним критерієм буде найбільш економічно вигідна пропозиція (мінімальна ціна при стовідсотковому дотриманні технічних, якісних та кваліфікаційних вимог).
Замовник діє в умовах суворої економії та жорсткого фінансового контролю, керуючись наступною нормативно-правовою базою:
Бюджетний кодекс України (п. 6 ч. 1 ст. 7): Принцип ефективності та результативності. Замовник зобов’язаний досягати запланованих цілей (якісний ремонт приміщень Технологічного сектору та Інформаційного хабу) за рахунок мінімального обсягу залучених бюджетних коштів. Будь-яке необґрунтоване завищення цін розцінюється як неефективне використання державних ресурсів.
Закон України «Про публічні закупівлі» (п. 1 ч. 1 ст. 5): Принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Кожна стаття витрат у наданому кошторисі буде детально перевірятися на відповідність середньоринковим цінам у Дніпропетровському регіоні.
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (Особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану): Вимагає проведення ретельного моніторингу цін. У разі виявлення завищених цін на будівельні матеріали, обладнання чи фурнітуру (кабель ВВГнг, лінолеум спортивний, LED-світильники, гіпсокартон, радіатори тощо) Замовник має право відхилити таку пропозицію або вимагати письмового обґрунтування.
Настанова з визначення вартості будівництва (Наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281): Усі комерційні пропозиції повинні містити розгорнуту кошторисну документацію (Зведений кошторис, Договірна ціна, Локальні кошториси, Підсумкова відомість ресурсів, Розрахунок загальновиробничих витрат), розраховану в сертифікованих програмних комплексах (АВК-5, Смета ХХІ або еквівалент). Пропозиції без деталізації розцінок ресурсів не розглядаються.
Антикорупційне законодавство та відповідальність: Нагадуємо учасникам, що згідно зі ст. 191 (Розтрата майна) та ст. 364 (Зловживання владою) Кримінального кодексу України, штучне завищення кошторисної вартості з метою отримання надприбутків за рахунок бюджету несе кримінальну відповідальність. Комерційні пропозиції з аномально високими цінами будуть автоматично дискваліфіковані на етапі моніторингу ринку.
Категорично забороняється використання матеріалів та товарів походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.
Вимоги до подання комерційних пропозицій:
- Електронні комерційні пропозиції просимо надавати у форматі PDF, підписані уповноваженою особою або ФОП (за наявності – скріплені печаткою), на електронну адресу dneprnvc@ukr.net.
- Пропозиція повинна містити:
- Загальну вартість робіт (з ПДВ або без ПДВ, залежно від статусу платника податків).
- Кошторисну документацію у форматі PDF (Договірна ціна, пояснювальна записка, відомість обсягів робіт, локальний кошторис складений суворо відповідно до Дефектного акта № 2, підсумкова відомість ресурсів).
- Гарантійний лист-згоду про надання послуг без попередньої оплати (авансу).
- Довідку про наявність власного або орендованого обладнання (штроборізів у комплекті з промисловими будівельними пилососами, апаратів для термічного зварювання стиків лінолеуму, інвентарних риштувань та вантажного автотранспорту для вивезення будівельного сміття).
- Довідку про наявність кваліфікованих працівників, де серед заявлених працівників обов'язково повинні бути особи (електромонтери / електрики) з діючими допусками з електробезпеки (не нижче ІІІ групи) для виконання робіт в електроустановках до 1000 В.
Строк виконання робіт:
Протягом 2 (двох) місяців з моменту оголошення переможця та підписання договору про закупівлю обома сторонами.
Умови оплати:
100% післясплата (оплата здійснюється за фактом наданих послуг у повному обсязі на підставі підписаних форм КБ-2в та КБ-3 протягом 15 робочих днів).
Гарантія:
Не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
Контактні особи Замовника:
- Директор: Олександр СТРІЛЕЦЬ
- Заступник директора з НВР: Світлана ЖИВОТОВА
- Заступник директора з НМР: Сергій ГОРДІЄНКО
- E-mail: dneprnvc@ukr.net
- Місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.
Продовж навчання та підвись свій кваліфікаційний рівень — отримай диплом фахового молодшого бакалавра на основі здобутої професійної освіти.







